Регулят Супер, ВР
Группа: десиканты
Регистрант: ООО "АГРус"
Действующее вещество: Дикват (дибромид)
Регистрация до: 11.01.2021 г.
Статус: Действующий
Группа: десиканты
Регистрант: ООО "АГРус"
Действующее вещество: Дикват (дибромид)
Регистрация до: 11.01.2021 г.
Статус: Действующий
Подробнее
Регулят Супер, ВР
Группа: десиканты
Регулят Супер– контактный десикант, предназначен для предуборочной десикации подсолнечника.
Препаративная форма: водный раствор
Действующее вещество: Дикват (дибромид)
Содержание действующего вещества: 280 г/л (150 г/л)
Химический класс: Производные дипиридилия
Способ проникновения: Контактный пестицид
Характер действия: Гербицид сплошного действия
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 097-04-3137-1
Дата окончания срока регистрации: 20.05.2031 г.
Регистрант(ы): ООО «АГРус»
Производитель: Союзагрохим
Форма выпуска: Канистра 20 л.
Срок хранения: 2 года
Регламент применения препарата Регулят Супер, ВР
| 2 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости -200-300 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | 10(1) | -(10) |
| 2 (А) | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости -200-300 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | 10(1) | -(10) |
| 2 | Картофель (продовольственный и семенной) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га | 12(1) | -(10) |
| 2(А) | Картофель (продовольственный и семенной) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га | 12(1) | -(10) |
| 2 | Картофель (сильно облиственные сорта) (продовольственный и семенной) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га | 10(2) | -(10) |
| 2(А) | Картофель (сильно облиственные сорта) (продовольственный и семенной) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га | 10(2) | -(10) |
| 2 2(А) | Горох (на зерно) | Десикация | Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 10 дней до уборки. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га (при авиационной обработке - 50-100 л/га) | 10(1) | -(10) |
| 2 2(А) | Рапс яровой и озимый (семенники и товарные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га (при авиационной обработке - 50-100 л/га) | 10(1) | -(10) |
| 1,5-2 2(А) | Соя (семенные и товарные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га (при авиационной обработке - 50-100 л/га) | 10(1) | -(7) |
Механизм действия
- Обладает контактным действием.
- Препарат нарушает физиологические и биохимические процессы в растении, что ведет к ослаблению водоудерживающей способности тканей и гибели клеток, что приводит к усыханию растений.
- Признаки действия препарата – постепенное увядание, пожелтение, затем усыхание листьев и генеративных органов.
- Регулят Супер – десикант для подсушивания растений, ускоренного созревания и облегчения механизированной уборки культуры.
Пять преимуществ препарата
- Обеспечивает быстрое и равномерное созревание, что позволяет провести уборку в оптимальные сроки при любых погодных условиях.
- Препарат Регулят Супер вызывает полное высыхание растений в течение 7-14 дней. Облегчает уборку, поскольку наряду с культурными высушивает и сорные растения.
- В зависимости от состояния культуры и погодных условий в период обработки, проявление действия десиканта отмечается уже на следующий день.
- Снижает влажность семян, в результате уменьшаются затраты на сушку.
- Сокращает потери семян при уборке.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
