Калибр Дуо Голд, ВДГ
Группа: гербициды
Калибр Дуо Голд – послевсходовый системный гербицид для защиты зерновых культур.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Действующее вещество: Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил
Содержание действующего вещества: 375 + 375 г/кг
Химический класс: Сульфонилмочевины
Способ проникновения: Системный пестицид
Характер действия: Гербицид избирательного действия
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Может использоваться вместе с поверхностно-активными веществами: Тренд-90, Ж
Регистрационный номер: 489-03-2926-1
Дата окончания срока регистрации: 15.12.2030 г.
Регистрант(ы): ООО «ЭфЭмСи»
Производитель: ДюПон Химпром
Форма выпуска: Банка 0,5 кг
Срок хранения: н.д.
Регламент применения препарата Калибр Дуо Голд, ВДГ
| 0,03-0,05 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,03-0,05 (А) | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,03-0,05 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,03-0,05 (А) | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,03-0,05 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавление 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,03-0,05 (А) | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавление 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,03-0,05 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,03-0,05 (А) | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га при наземном опрыскивании, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 40(1) | -(3) |
Преимущества препарата
- Благодаря высокой эффективности и широкому спектру действия препарат надежно защищает поля с разными типами засоренности.
- Эффективен против самых проблемных сорняков (подмаренник, вьюнок, василек, амброзия и др.).
- Широкое окно применения, так как высокоселективен для колосовых культур (от всходов до появления флагового листа) и нетребователен к температуре (работает начиная с 5°С).
- Без ограничений для культур севооборота, быстро разлагается в почве.
- Гибкие дозировки обеспечивают высокую экономичность.
- Удобен в работе и соответствует стандартам качества компании «Дюпон».
- Комментарии
Загрузка комментариев...
