Группа: гербициды
Регистрант: ООО "ЛИСТЕРРА", Панама Агрокемикалс Инк.
Действующее вещество: Этофумезат + фенмедифам + десмедифам
Регистрация до: 30.03.2021 г.
Статус: Действующий
Секира Элит, КЭ
Сайт производителя
Группа: гербициды
Секира Элит– высокоэффективный послевсходовой трехкомпонентный гербицид против однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков в посевах сахарной, кормовой и столовой свеклы.
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Действующее вещество: Этофумезат + фенмедифам + десмедифам
Содержание действующего вещества: 112 + 91 + 71 г/л
Химический класс: Прочие вещества + фенилкарбаматы
Способ проникновения: Контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: Гербицид избирательного действия
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Может использоваться вместе с поверхностно-активными веществами: Тренд-90, Ж
Регистрационный номер: 010-03-3229-1
Дата окончания срока регистрации: 22.07.2031 г.
Регистрант(ы): ООО «ЛИСТЕРРА»
Производитель: Lysterra
Форма выпуска: Канистра 5 л.
Срок хранения: 3 года со дня изготовления
Регламент применения препарата Секира Элит, КЭ
| 1,0 | Свекла сахарная | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все вилы щирицы и некоторые однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(3) | -(3) |
| 1,0 | Свекла кормовая | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все вилы щирицы и некоторые однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(3) | -(3) |
| 1,0 | Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все вилы щирицы и некоторые однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 53(3) | -(3) |
| 1,5 | Свекла сахарная | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все вилы щирицы и некоторые однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
| 1,5 | Свекла кормовая | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все вилы щирицы и некоторые однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(2) | -(3) |
| 1,5 | Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все вилы щирицы и некоторые однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 53(2) | -(3) |
| 3,0 | Свекла сахарная | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все вилы щирицы и некоторые однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазы 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(31 | -(3) |
| 3,0 | Свекла кормовая | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все вилы щирицы и некоторые однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазы 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
| 3,0 | Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все вилы щирицы и некоторые однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазы 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 53(1) | -(3) |
Преимущества препарата
- высокая эффективность против широкого спектра однолетних двудольных, включая подмаренник цепкий и виды щирицы, а также некоторых злаковых сорняков;
- оптимальное соотношение действующих веществ;
- прекрасный компонент баковых смесей для расширения спектра действия с целью подавления осотов и многолетних злаковых сорняков;
- обладает быстрым и продолжительным гербицидным эффектом;
- возможно дробное применение для предотвращения первой, второй и третьей волны сорняков;
- широкое «окно» применения при дробном внесении;
- не имеет ограничений по подбору культур в севооборотах;
- устойчив к неблагоприятным погодным условиям;
- низкая стоимость гектарной нормы.
- Комментарии
