Группа: гербициды
Регистрант: ООО АНПП "Агрохим-XXI"
Действующее вещество: Прометрин
Регистрация до: 04.10.2026 г.
Статус: Действующий
Промет, КС
Группа: гербициды
Промет – почвенный гербицид для защиты посевов подсолнечника, моркови, кукурузы, кориандра, гороха, овощных и кормовых культур от однолетних двудольных и злаковых сорняков.
Препаративная форма: концентрат суспензии
Действующее вещество: Прометрин
Содержание действующего вещества: 500 г/л
Химический класс: Триазины
Способ проникновения: Системный пестицид
Характер действия: Гербицид избирательного действия
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Запрещено применение в водоохранной зоне водных объектов
Регистрационный номер: 023-03-1248-1
Дата окончания срока регистрации: 04.10.2026 г.
Регистрант(ы): ООО АНПП "Агрохим-XXI"
Производитель: Агрохим XXI
Производство: Импортный
Форма выпуска: н.д.
Срок хранения: н.д.
Регламент применения препарата Промет, КС
| 1,5-3 | Морковь (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2-3,5 | Подсолнечник | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2,5-3,5 | Соя, горох на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 3 | Нут | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2-3,5 | Картофель (кроме раннего) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2-3 | Кориандр | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
- Комментарии
